Для всех услуг по ремонту указаны нормо-часы.
Стоимость 1 нормо-часа - 1500 руб.
Услуга по ремонту | Нормо-часов |
---|---|
ДИАГНОСТИКА |
|
Диагностика Volkswagen LT | от 0,5 |
Диагностика ходовой (две оси) | от 1,5 |
Диагностика при покупке автомобиля комплексная | 2,8 |
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |
|
Замена масла в двигателе | от 0,4 |
Замена фильтра воздушного, топливного, салонного | 1,3 |
ДВИГАТЕЛЬ И ЭЛЕКТРИКА |
|
Снять-поставить форсунку (Фольксваген двигатель 5 цилиндров) | от 0,7 |
Снять-поставить генератор | 0,9 |
Замена шкива генератора | 1,2 |
Снять-поставить ремень агрегатов | 0,5 |
Замена роликов и механизма натяжения ремня | от 1,0 |
Замена масляного насоса | 10,8 |
Замена ГРМ + помпы + ремня ТНВД | 6,7 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |
|
Снять-поставить топливный бак | 1,5 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
|
Замена радиатора охлаждения | от 1,5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
Замена передней оси колодки | 1,2 |
Замена переднего тормозного диска (за сторону) | 0,7 |
Замена переднего тормозного диска (за сторону спарка) | 0,8 |
Замена задней оси колодки | 1,1 |
Замена задней оси колодки (спарка) | 1,3 |
Замена заднего тормозного диска (за сторону) | 0,7 |
Замена заднего тормозного диска (за сторону спарка) | 1,1 |
Замена задних колодок ручника (за ось) | 1,2 |
Замена задних колодок ручника (за ось спарка) | 1,5 |
Замена втулок переднего стабилизатора (6шт.) | 1,3 |
Замена втулок заднего стабилизатора (4шт.) | 1,5 |
Замена втулок заднего стабилизатора спарка (4шт.) | 2,0 |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА |
|
Замена шаровой опоры (за сторону) | от 1,4 |
Замена шаровой опоры (за сторону спарка) | от 1,7 |
Замена переднего амортизатора (за сторону) | 0,8 |
Замена заднего амортизатора (за сторону) | 0,4 |
Замена передней рессоры | от 4,3 |
Замена передней рессоры (спарка) | от 4,5 |
Замена задней рессоры | от 1,0 |
Замена задней рессоры (спарка) | от 1,5 |
Замена масла в мосту | 0,4 |
Регулировка передних подшипников ступицы (одно колесо) | 0,4 |
КПП |
|
Замена сцепления + замена маховика | от 3,4 + 0,3 |
Замена подвесного подшипника | 1,5 |
Замена масла в АКПП | от 1,9 |
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА |
|
Замена рулевой тяги в сборе (за сторону) | 0,8 |
Замена рулевого наконечника (за сторону) | 0,6 |